Showing 97–108 of 109 results
Filter by price
Noutbuklar
HP ProBook 650 G8 (250K7EA) Noutbuku
Rated 0 out of 5
(0)
Out of stock
2,061 ₼
SKU:
250K7EA
| Marka | HP |
|---|---|
| Prosessor | Intel Core i5-1135G7 |
| Operativ yaddaş | 8GB DDR4 RAM |
| SSD yaddaş | 256GB 2.5″ SSD |
| Ekran | 15.6″ |
| Rəng | Gümüşü |
HP ProBook 650 G8 (2Y2H7EA) Noutbuku
Rated 0 out of 5
(0)
Out of stock
2,491 ₼
SKU:
2Y2H7EA
| Marka | HP |
|---|---|
| Prosessor | Intel Core i5-1135G7 |
| Operativ yaddaş | 16GB DDR4 RAM |
| SSD yaddaş | 512GB SSD |
| Ekran | 15.6″ |
| Rəng | Gümüşü |
HP ProBook 650 G8 (2Y2M1EA) Noutbuku
Rated 0 out of 5
(0)
Out of stock
2,478 ₼
SKU:
2Y2M1EA
| Marka | HP |
|---|---|
| Prosessor | Intel Core i7 1165G7 |
| Operativ yaddaş | 16GB DDR4 RAM |
| SSD yaddaş | 512GB SSD |
| Ekran | 15.6″ |
| Rəng | Gümüşü |
HP Victus Gaming Laptop 15-fa0031dx (68U87UA)
Rated 0 out of 5
(0)
In stock
2,169 ₼
SKU:
68U87UA
| Brend | |
|---|---|
| Daxili yadda | |
| Ekran | |
| Korpusun rngi: | |
| LCD | |
| Operativ yadda | |
| Oxunan barkod nv: | |
| Processor | |
| Prosessor | |
| Qurulu: | |
| RAM | |
| Rng | |
| SSD | |
| Yayc dalann uzunluu, | |
| ki, q: | |
| kli | |
| llr (E x H x D), mm: | |
| nterfeys: | |
| Marka | HP |
| Prosessor | Intel Core i5-12450H |
| Operativ yaddaş | 32GB DDR4 RAM |
| SSD yaddaş | 2TB SSD |
| Ekran | 15.6″ |
| Rəng | Qara |
HP15-fq3032ur Noutbuku (3T777EA)
Rated 0 out of 5
(0)
Out of stock
840 ₼
SKU:
3T777EA
| Brend | |
|---|---|
| Daxili yadda | |
| Ekran | |
| Korpusun rngi: | |
| LCD | |
| Operativ yadda | |
| Oxunan barkod nv: | |
| Processor | |
| Prosessor | |
| Qurulu: | |
| RAM | |
| Rng | |
| SSD | |
| Yayc dalann uzunluu, | |
| ki, q: | |
| kli | |
| llr (E x H x D), mm: | |
| nterfeys: | |
| Marka | HP |
| Prosessor | Intel Pentium N6000 |
| Operativ yaddaş | 8GB DDR4 RAM |
| SSD yaddaş | 256GB |
| Ekran | 15.6″ |
| Rəng | Qara |
Lenovo Ideapad 330-15IKB Noutbuk (81DE0360RU)
Rated 0 out of 5
(0)
Out of stock
1,456 ₼
SKU:
81DE0360RU-N
| Marka | Lenovo |
|---|---|
| Prosessor | Intel Core i5 8250u |
| Operativ yaddaş | 4GB DDR4 RAM |
| SSD yaddaş | |
| Ekran | 15.6″ |
| Rəng | Boz |
Lenovo ThinkPad E15 Gen2 Noutbuk
Rated 0 out of 5
(0)
In stock
2,562 ₼
| Marka | Lenovo |
|---|---|
| Prosessor | Intel Core i7 1165G7 |
| Operativ yaddaş | 8GB DDR4 RAM |
| SSD yaddaş | 512GB SSD |
| Ekran | 15.6″ |
| Rəng | Qara |
Lenovo V15 G1 IML
Rated 0 out of 5
(0)
In stock
SKU:
1S82NB0006AK
| Brend | |
|---|---|
| Daxili yadda | |
| Ekran | |
| Korpusun rngi: | |
| LCD | |
| Operativ yadda | |
| Oxunan barkod nv: | |
| Processor | |
| Prosessor | |
| Qurulu: | |
| RAM | |
| Rng | |
| SSD | |
| Yayc dalann uzunluu, | |
| ki, q: | |
| kli | |
| llr (E x H x D), mm: | |
| nterfeys: | |
| Marka | Lenovo |
| Ekran | 15.6″ |
| Operativ yaddaş | 8GB DDR4 RAM |
| Disk oxuyucu | Yoxdur |
| Prosessor | Intel Core i3-10110U |
| Qosulma imkani | USB+WiFi |
| SSD yaddaş | 256GB 2.5″ SSD |
MacBook Air 13.6″ Apple M3 (8C CPU/10C GPU), 8 GB, 512 GB, Space gray
Rated 0 out of 5
(0)
Available on backorder
| Prosessor | Apple M3 |
|---|---|
| Prosessorun nüvə sayı | 8 |
| Nüvə sayı Neural Engine | 16 |
| Chipset | System on Chip (SoC) |
| Performance-cores Quantity | 4 |
| Efficient-cores Quantity | 4 |
| Daxilolma tarixi | 2024 |
| Ölçü MacBook Air | 13″ |
| İstehsalçı | Apple |
| Quraşdırılmış operativ yaddaşın tutumu | 8 GB |
| Memory Bandwidth | 100 GB san. |
| Yaddaş növü | SSD |
| Cihazın yaddaş həcmi | 512 GB |
| Ekranın diaqonalı | 13.6″ |
| Displeyin növü | MK |
| Rəngliliyi | Rəngli |
| Maksimal ayırdetmə | 2560×1664 |
| Əlavə xüsusiyyətlər | 1 Billion Colors Liquid Retina display Arxa LED işıqlandırma Genişlənmiş rəng əhatəsi (P3) Parlaqlıq 500 cd/m² True Tone texnologiyası |
| Matrisin növü | IPS |
| Nüvə sayı GPU | 10 |
| Video yaddaş növü | Videoyaddaş əməliyyat yaddaşından götürülür |
| Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Thunderbolt/USB 4 | 2 (USB Type C) |
| Qulaqcıqlar | 1 (3.5-mm mini jek) |
| Sistem növü | Noutbuk |
| Klaviaturanın xüsusiyyətləri | Force Click Pressure-Sensitive Drawing Multi-Touch Gestures Accelerators Klaviaturanın işıqlandırılması Ətrafın işıqlandırılması üçün cihaz Force Touch trekpadı Integrated Touch ID sensor Magic Keyboard |
| Veb-kamera | 1080p FaceTime HD Camera |
| Daxili cihazlar | Reduce Motion Switch Control Siri and Dictation Four Speakers Voice Control VoiceOver Zoom Increase Contrast Live Captions |
| Audio/Video xüsusiyyətlər | Video decode engine Hardware-accelerated H.264, HEVC, ProRes, and ProRes RAW Video encode engine ProRes encode and decode engine Spatial audio with dynamic head tracking when using AirPods (3rd generation), AirPods Pro, and AirPods Max HDR with Dolby Vision, HDR10, and HLG Supported formats include AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, and Dolby Atmos Support for Spatial Audio when playing music or video with Dolby Atmos on built-in speakers Simultaneously supports full native resolution on the built-in display at 1 billion colors Three-mic array with directional beamforming 3.5 mm headphone jack with advanced support for high-impedance headphones Hardware-accelerated ray tracing Advanced image signal processor with computational video One external display with dək 6K resolution at 60Hz Supported formats include HEVC, H.264, AV1, and ProRes AV1 decode engine Close the MacBook Air lid to use a second external display with dək 5K resolution at 60Hz Voice Isolation and Wide Spectrum microphone modes (M3) Enhanced voice clarity in audio and video calls (M3) |
| In the Box | MacBook Air USB-C elektrik enerjisi adapteri USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m) |
| Rəng | Boz kosmos |
| Ətraf mühitə təsirini azaltmaq üçün xüsusiyyətlər | 100% recycled cobalt in the battery and magnets of the MagSafe connector Over 20% of manufacturing electricity sourced from supplier clean energy projects 90% recycled steel in the battery tray, keyboard feature plate, and trackpad beam plate 100% recycled copper in the main logic board — an Apple first ENERGY STAR tələblərinə cavab verir Mercury-Free PVCsiz Mərgümüşsüz ekran şüşəsi Bromlu alovgecikdirici əlavəsiz 35% or more recycled plastic in multiple components 100% of virgin wood fiber comes from responsibly managed forests 100% recycled rare earth elements in all magnets, representing 99% of the rare earth elements in the device 100% recycled aluminum in the enclosure No established final assembly supplier sites generate any waste sent to landfill 99% fiber-based packaging 100% recycled tin in the solder and gold in the plating of multiple printed circuit boards |
| Uzlaşan platformalar | Mac |
| Quraşdırılmış əməliyyat sistemi | Apple macOS Sonoma |
| Qidalanma blokunun yerləşməsi | Xarici |
| Giriş gərginliyi | AC 100-240 volt |
| Giriş tezliyi | 50/60 hers |
| Included Power Adapter Output Power | 35 Vt |
| Qidalanma çıxışının növü | MagSafe 3 |
| Qidalanma konnektorlarının sayı | 1 |
| Akkumulyatorun texnologiyası | Litium-Polimer |
| Quraşdırılmış batareyaların sayı | 1 |
| Batareyanın həcmi | 52.6 Vt/saatda |
| Dərinlik | 215 mm |
| Hündürlük | 11.3 mm |
| En | 304.1 mm |
| Çəki | 1.24 kq |
| Əməliyyat zamanı ətraf mühitin maksimal temperaturu | 35 °C |
| Əməliyyat zamanı ətraf mühitin minimal temperaturu | 10 °C |
| Saxlama zamanı ətraf mühitin maksimal temperaturu | 45 °C |
| Saxlama zamanı ətraf mühitin minimal temperaturu | -25 °C |
| Əməliyyat zamanı maksimal hündürlük | 3048 metr |
| Saxlama zamanı dəniz səviyyəsindən maksimal hündürlük | 4572 metr |
| Daşıma zamanı maksimal hündürlük | 10668 metr |
| Kondensasiyasız maksimal nisbi rütubət | 90 % |
| Kondensasiyasız minimal nisbi rütubət | 0 % |
| Zəmanət | Var |
| Zəmanət müddəti | 12 ay |
| Zəmanətin qiymətləndirmə meyarı | Seriya nömrəsi |
| Audio çıxış rejimi | Stereo |
MacBook Air 13.6″ M2, 8 GB, 512 GB
Rated 0 out of 5
(0)
Available on backorder
| Prosessor | Apple M2 |
|---|---|
| Nüvə sayı Neural Engine | 16 |
| Prosessorun nüvə sayı | 8 |
| Chipset | System on Chip (SoC) |
| Daxilolma tarixi | 2022 |
| Configuration | Custom |
| İstehsalçı | APPLE |
| Ölçü MacBook Air | 13″ |
| Quraşdırılmış operativ yaddaşın tutumu | 8 GB |
| Memory Bandwidth | 100 GB san. |
| Cihazın yaddaş həcmi | 512 GB |
| Yaddaş növü | SSD |
| Ekranın diaqonalı | 13.6″ |
| Rəngliliyi | Rəngli |
| Əlavə xüsusiyyətlər | Genişlənmiş rəng əhatəsi (P3) 1 Billion Colors True Tone texnologiyası Parlaqlıq 500 cd/m² Arxa LED işıqlandırma Retina Displeyi |
| Displeyin növü | MK |
| Maksimal ayırdetmə | 2560×1664 |
| Displeyin texnologiyası | TFT Aktiv matrisa |
| Matrisin növü | IPS |
| Nüvə sayı GPU | 10 |
| Video yaddaş növü | Videoyaddaş əməliyyat yaddaşından götürülür |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b IEEE 802.11a IEEE 802.11g IEEE 802.11n Wi-Fi 4 IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Thunderbolt/USB 4 | 2 (USB 4.0 (type C)) |
| Qulaqcıqlar | 1 (3.5-mm mini jek) |
| Sistem növü | Noutbuk |
| Klaviaturanın xüsusiyyətləri | Multi-Touch Gestures Force Touch trekpadı Force Click Accelerators Pressure-Sensitive Drawing Magic Keyboard İşıqlandırma Ətrafın işıqlandırılması üçün cihaz |
| Veb-kamera | 1080p FaceTime HD Camera |
| Daxili cihazlar | Reduce Motion Voice Control VoiceOver Zoom Increase Contrast Touch ID Closed Captions Text to Speech Switch Control Siri and Dictation Four Speakers |
| Audio/Video xüsusiyyətlər | ProRes encode and decode engine Rəqəmsal videoçıxış Thunderbolt 3 USB-C interfeysi vasitəsilə DisplayPort standartına görə quraşdırılmış video çıxış VGA, HDMI, DVI, and Thunderbolt 2 output supported using adapters (sold separately) Wide stereo sound Support for spatial audio when playing video with Dolby Atmos Hardware-accelerated H.264, HEVC, ProRes, and ProRes RAW Video decode engine Video encode engine Spatial audio with dynamic head tracking when using AirPods (3rd generation), AirPods Pro, and AirPods Max Supported formats include HEVC, H.264, and ProRes HDR with Dolby Vision, HDR10, and HLG Supported formats include AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, and Dolby Atmos |
| Qutudan çıxanlar | MacBook Air USB-C elektrik enerjisi adapteri İstifadəçi təlimatı USB-C to MagSafe 3 Cable |
| Rəng | Boz kosmos |
| Ətraf mühitə təsirini azaltmaq üçün xüsusiyyətlər | 100% recycled tin in the solder of the main logic board 90% recycled steel in the battery tray 90% or more fiber-based packaging 100% recycled rare earth elements in all magnets, representing 98% of the rare earth elements in the device 100% of virgin wood fiber comes from responsibly managed forests 35% or more recycled plastic in multiple components ENERGY STAR tələblərinə cavab verir Mercury-Free PVCsiz Mərgümüşsüz ekran şüşəsi Bromlu alovgecikdirici əlavəsiz Berilyumsuz 100% təkrar emal olunmuş alüminium örtük |
| Uzlaşan platformalar | Mac |
| Quraşdırılmış əməliyyat sistemi | Apple macOS Monterey |
| Qidalanma blokunun yerləşməsi | Xarici |
| Giriş tezliyi | 50/60 hers |
| Qidalanma çıxışının növü | MagSafe 3 |
| Giriş gərginliyi | AC 100-240 volt |
| Included Power Adapter Output Power | 35 Vt |
| Akkumulyatorun texnologiyası | Litium-Polimer |
| Batareyanın həcmi | 52.6 Vt/saatda |
| Quraşdırılmış batareyaların sayı | 1 |
| Dərinlik | 215 mm |
| En | 304.1 mm |
| Hündürlük | 11.3 mm |
| Çəki | 1.24 kq |
| Əməliyyat zamanı ətraf mühitin maksimal temperaturu | 35 °C |
| Saxlama zamanı ətraf mühitin maksimal temperaturu | 45 °C |
| Əməliyyat zamanı maksimal hündürlük | 3048 metr |
| Daşıma zamanı maksimal hündürlük | 10668 metr |
| Kondensasiyasız minimal nisbi rütubət | 0 % |
| Əməliyyat zamanı ətraf mühitin minimal temperaturu | 10 °C |
| Saxlama zamanı ətraf mühitin minimal temperaturu | -25 °C |
| Saxlama zamanı dəniz səviyyəsindən maksimal hündürlük | 4572 metr |
| Kondensasiyasız maksimal nisbi rütubət | 90 % |
| Zəmanət | Var |
| Zəmanətin qiymətləndirmə meyarı | Seriya nömrəsi |
| Audio çıxış rejimi | Stereo |
| Zəmanət müddəti | 12 ay |
Noutbuk-Planşet Microsoft Surface Pro 9, Signature Keyboard, Slim Pen 2
Rated 0 out of 5
(0)
Out of stock
2,808 ₼
SKU:
2038
| Marka | Microsoft |
|---|---|
| Prosessor | İntel Core i5-1235U |
| Operativ yaddaş | 8GB DDR5 RAM |
| SSD yaddaş | 128 GB SSD |
| Ekran | 13″ |
| Rəng | Gümüşü |
НP ProBook 450 G8 Noutbuku
Rated 0 out of 5
(0)
Out of stock
1,510 ₼
SKU:
32M59EA\1
| Marka | HP |
|---|---|
| Prosessor | Intel Core i5-1135G7 |
| Operativ yaddaş | 8GB DDR4 RAM |
| SSD yaddaş | 256GB |
| Ekran | 15.6″ |
| Rəng | Gümüşü |











