Epson Printer M2110 CIS xüsusiyyətləri
| Brend: | Epson |
| Qurğunun sinfi: | Ofis |
| Təyinatı: | Ofis üçün |
| Skanerin növü: | Planşet tipli |
| ÇFQ funksiyaları: | Kopir |
| Printer | |
| Skaner | |
| Çapın rəngliliyi: | Ağ-qara |
| Çapın üsulu: | Pyezoelektrik sürəkli |
| Rənglərin sayı: | 1 |
| Xərclənən materialların növü: | Piqment mürəkkəb |
| Kartriclər dəstinin ilkin resursu: | 6000 a/q. səhifə |
| Damcının minimal həcmi, pl: | 3 |
| Kağızın formatı: | A4 |
| Qara/ağ çap sürəti (A4), səh/dəq: | 32 |
| İnterfeyslər: | USB |
| Wi-Fi | |
| Xüsusiyyətlər: | Kart üzərində çap |
| Zərf üzərində çap | |
| Çalışma zamanı istehlak gücü, Vt: | 15 |
| Skanerin icazəsi dpi: | 1200×2400 |
| Çapın maksimal icazəsi, dpi: | 1440×720 |
| Avtomatik ikitərəfli çap: | Xeyr |
| Giriş qabının həcmi, vərəq: | 150 |
| Çıxış qabının həcmi, vərəq: | 30 |
| Kağızın minimal və maksimal sıxlığı, q/m²: | 64-90 |
| ƏS dəstəklənməsi: | Windows |
| MacOS | |
| Şəkillərin çapı: | Xeyr |
| CD/DVD üzərində çap: | Xeyr |
| Qabaritlər (E x H x D), mm: | 375x200x318 |
| Çəki, kq: | 5 |
| İstehsalçı ölkə: | İndoneziya |
| Brendin ölkəsi: | Yaponiya |
| Komplektasiya: | Zəmanət talonu |
| Təlimat | |
| ÇFQ | |
| Kabel | |
| Disk | |
| Mürəkkəb |









