Lenovo M720s SFF Desktop
Tip | Kompüter | ||||
Brand | Lenovo | ||||
Model | Lenovo ThinkCentre M720s SFF | ||||
Rəng | Qara | ||||
Təyinat | Dizayn / Montaj işləri / Oyun | ||||
Proqram təminatı | Freedos | ||||
Lenovo M720s SFF Desktop Texniki göstəriciləri
Operativ yaddaş (RAM) | 4 GB DDR4-2666 SDRAM (1 x 4 GB) | |||
Hard drive | 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD | |||
Prosessor | Core i3 | |||
Sürət | Intel® Core™ i3-9100 | |||
Video Qrafik | Intel® Integrated Graphics 630 | |||
İcazə verilən genişlik | 290.5 mm x 92.5 mm x 343.5 mm / 11.4″ x 3.6″ x 13.5″ | |||
Səs | Daxili səs dinamikləri, daxili mikrofon |
SSD (Sərt səthli disk) | 4 GB | |||
HDD | 1 TB HDD | |||
Blutuz | ✔ | |||
Simsiz əlaqə | ✔ | |||
Kart oxuyucu | ✔ |
Əlavə
Daxiletmə qurğusu | USB klaviatura + optik maus | ||
Çəki | 6 kq | ||
Qida | 260 W 92% 210 W 85% 180 W 85% |
||
Zəmanət müddəti | 12 ay | ||
Rəylər
Hələ ki rəy yoxdur.